Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: AnnoZone Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Reka

Plankenstürmer

  • »Reka« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 29

Registrierungsdatum: 10. Januar 2008

  • Nachricht senden

1

Donnerstag, 13. August 2009, 10:14

Berechnung des Verkaufserlöses

Ich habe mal aus den Daten in assets.xml die Produktionskosten berechnet und mit den Kontorpreisen (aus properties.xml) verglichen. Einfach nur um zu sehen, wann sich Überproduktion wirklich lohnt, Geldmangel hat man ja im Spiel nicht wirklich und man kann mühelos einfach ins Blaue hinein spielen, aber ich wollte es eben mal genauer wissen. Ich habe das in den Forenbeiträgen noch nicht gefunden.

Der "Grundpreis" ist das Minimum, das man am Kontor einstellen kann, also meistens das, was man erhält, wenn man an einem fremden Kontor verkauft. Der "Standardpreis" ist das voreingestellte 2,5-fache davon, und auch meistens etwa das, was man an fremden Kontoren zahlen muss. Keine Ahnung, wie man in diesem Forum Tabellen einsetzt; ich mache es mal tabulatorgetrennt, und zum übersichtlichen Lesen muss man es rauskopieren und in einem anderen Programm als Tabelle einsetzen.

Als Kohlekosten bei der Weiterverarbeitung habe ich die vom Köhler genommen, mit Mine wird es halt einen kleinen Tick teurer. Beim Grundpreis kann man anscheinend ganz schön Verlust machen, z.B. beim Gold, und Datteln bringen *immer* Verlust (außer zum 4-fachen Grundpreis, den keiner mehr zahlt). Andererseits sind einige Waren extrem lukrativ, die meisten Luxuswaren, aber auch Kaffee liegt an der Spitze.

Produkt Produktionskosten/t Produktionskosten/min Grundpreis Standardpreis GewinnGrundpreis/t GewinnStandardpreis/t
Bienenwachs 22,5 15 27 67,5 4,5 45
Bier 33,33 50 39 97,5 5,67 64,17
Brillen 110 220 90 225 -20 115
Brokatgewänder 51,67 155 108 270 56,33 218,33
Brot 17,5 70 26 65 8,5 47,5
Bücher 46,67 140 50 125 3,33 78,33
Datteln 15 45 4 10 -11 -5
Duftwasser 150 150 225 562,5 75 412,5
Eisen 30 60 33 82,5 3 52,5
Eisenerz 10 20 12 30 2 20
Farbe 13,33 20 19 47,5 5,67 34,17
Fässer 18,33 36,7 38 95 19,67 76,67
Fisch 7,5 15 9 22,5 1,5 15
Fleisch 56 140 50 125 -6 69
Gewürze 15 30 18 45 3 30
Glas 52,5 52,5 68 170 15,5 117,5
Gold 86,67 130 40 100 -46,67 13,33
Golderz 33,33 50 40 100 6,67 66,67
Hanf 20 20 24 60 4 40
Holz 3,33 5 4 10 0,67 6,67
Kaffee 85 85 162 405 77 320
Kaffeebohnen 20 20 50 125 30 105
Kanonen 235 235 169 422,5 -66 187,5
Kerzen 69,38 92,5 87 217,5 17,62 148,12
Kerzenleuchter 165 330 194 485 29 320
Kohle 7,5 30 9 22,5 1,5 15
Kohle 5 10 9 22,5 4 17,5
Kräuter 5 10 6 15 1 10
Kriegsmaschinen 53,33 80 117 292,5 63,67 239,17
Kupfererz 30 40 36 90 6 60
Lederwämser 16,25 65 41 102,5 24,75 86,25
Leinenkutten 32,5 65 46 115 13,5 82,5
Mandeln 7,5 15 9 22,5 1,5 15
Marzipan 40 160 78 195 38 155
Mehl 10 40 16 40 6 30
Messing 90 120 84 210 -6 120
Milch 13,33 20 16 40 2,67 26,67
Mosaik 31,25 75 46 115 14,75 83,75
Most 10 15 12 30 2 20
Papier 20 60 24 60 4 40
Pelze 12 30 19 47,5 7 35,5
Pelzmäntel 54,36 135,9 77 192,5 22,64 138,14
Perlen 40 40 48 120 8 80
Perlenketten 110 110 165 412,5 55 302,5
Pottasche 15 30 20 50 5 35
Proviant10t 100,62 262,5 168 420 67,38 319,38
Proviant20t 105,18 274,4 168 420 62,82 314,82
Proviant5t 150 391,3 168 420 18 270
Quarz 15 20 18 45 3 30
Rinder 20 25 9 22,5 -11 2,5
Rosenöl 60 30 75 187,5 15 127,5
Salz 13,75 55 9 22,5 -4,75 8,75
Seide 16,67 25 21 52,5 4,33 35,83
Seile 30 60 39 97,5 9 67,5
Sole 5 20 6 15 1 10
Stein 10 20 8 20 -2 10
Teppiche 73,33 110 107 267,5 33,67 194,17
Tierhaut 7,5 15 24 60 16,5 52,5
Ton 12,5 15 18 45 5,5 32,5
Trauben 37,5 25 45 112,5 7,5 75
Waffen 45 90 52 130 7 85
Wein 100 200 120 300 20 200
Weizen 2,5 5 3 7,5 0,5 5
Werkzeuge 30 60 36 90 6 60
Zucker 27,5 110 26 65 -1,5 37,5
Zuckerrohr 17,5 35 13 32,5 -4,5 15

Talchia

Steuermann

Beiträge: 151

Registrierungsdatum: 15. Juli 2009

  • Nachricht senden

2

Donnerstag, 13. August 2009, 10:39

Perlenketten bleiben also das Lukrativste, benötigen kaum Plaz und sind früh verfügbar. Jedenfalls eine Klasse Tabelle, vielleicht kannste das ja noch als PDF oder Excel Tabelle hochladen.

DOSorDIE

SeeBär

Beiträge: 287

Registrierungsdatum: 4. August 2009

  • Nachricht senden

3

Donnerstag, 13. August 2009, 13:29

Sind da schon die Unterhaltskosten für die Betriebe miteinbezogen bzw. abgezogen?

DOSorDIE

Reka

Plankenstürmer

  • »Reka« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 29

Registrierungsdatum: 10. Januar 2008

  • Nachricht senden

4

Donnerstag, 13. August 2009, 13:52

Zitat

Originally posted by DOSorDIE
Sind da schon die Unterhaltskosten für die Betriebe miteinbezogen bzw. abgezogen?

Klar, sonst wäre ja der Witz weg..alle Unterhaltskosten aller Zulieferbetriebe.

Zitat

Originally posted by Talchia
vielleicht kannste das ja noch als PDF oder Excel Tabelle hochladen.

In Excel oder OpenOffice kriegt man es ja einfach, indem oben den Text kopiert, die Leerzeichen durch Tabulatorzeichen ersetzt und mit Copy&Paste in ein Spreadsheet kopiert. Noch einfacher wäre es natürlich, wenn die blöde Forumssoftware nicht die Tabs durch Leerzeichen ersetzt hätte.

Annonaut

Leichtmatrose

Beiträge: 13

Registrierungsdatum: 13. August 2009

  • Nachricht senden

5

Donnerstag, 13. August 2009, 13:55

Juhu mein erstes Post! :D

Geniale Auflistung, danke! Habe sie mal als Excel Tabelle mit Sortier Funktion gebaut, ich hoffe ich verletzte damit nicht deine Urheberrechte ;)

@DOSorDie

Was meinst du mit Produktionskosten? Bzw wie errechnen sich sonst die "Produktionskosten/t" ?
»Annonaut« hat folgende Datei angehängt:

DOSorDIE

SeeBär

Beiträge: 287

Registrierungsdatum: 4. August 2009

  • Nachricht senden

6

Donnerstag, 13. August 2009, 14:30

La La La ... sollte nicht gleichzeitig ThinApps erstellen und Forum lesen ...

Sorry ist ja klar.

DOSorDIE

Reka

Plankenstürmer

  • »Reka« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 29

Registrierungsdatum: 10. Januar 2008

  • Nachricht senden

7

Donnerstag, 13. August 2009, 16:03

Zitat

Originally posted by Annonaut
Habe sie mal als Excel Tabelle mit Sortier Funktion gebaut, ich hoffe ich verletzte damit nicht deine Urheberrechte ;)

Hab' ich absolut kein Problem mit :D Leider ist mir bei Kontrollrechnungen ein Bug in meinem Programm aufgefallen...einige Werte der Tabelle ändern sich dadurch ein wenig. So sollte es jetzt stimmen (paßt jedenfalls zu meinen Beispielrechnungen):

Produkt Produktionskosten/t Produktionskosten/min Grundpreis Standardpreis GewinnGrundpreis/t GewinnStandardpreis/t
Bienenwachs 22,5 15 27 67,5 4,5 45
Bier 30 45 39 97,5 9 67,5
Brillen 60 120 90 225 30 165
Brokatgewänder 72,5 217,5 108 270 35,5 197,5
Brot 17,5 70 26 65 8,5 47,5
Bücher 40 120 50 125 10 85
Datteln 15 45 4 10 -11 -5
Duftwasser 150 150 225 562,5 75 412,5
Eisen 25 50 33 82,5 8 57,5
Eisenerz 10 20 12 30 2 20
Farbe 13,33 20 19 47,5 5,67 34,17
Fässer 29,17 58,3 38 95 8,83 65,83
Fisch 7,5 15 9 22,5 1,5 15
Fleisch 51 127,5 50 125 -1 74
Gewürze 15 30 18 45 3 30
Glas 52,5 52,5 68 170 15,5 117,5
Gold 58,33 87,5 40 100 -18,33 41,67
Golderz 33,33 50 40 100 6,67 66,67
Hanf 20 20 24 60 4 40
Holz 3,33 5 4 10 0,67 6,67
Kaffee 85 85 162 405 77 320
Kaffeebohnen 20 20 50 125 30 105
Kanonen 147,5 147,5 169 422,5 21,5 275
Kerzen 67,5 90 87 217,5 19,5 150
Kerzenleuchter 130 260 194 485 64 355
Kohle 7,5 30 9 22,5 1,5 15
Kohle 5 10 9 22,5 4 17,5
Kräuter 5 10 6 15 1 10
Kriegsmaschinen 106,67 160 117 292,5 10,33 185,83
Kupfererz 30 40 36 90 6 60
Lederwämser 19,38 77,5 41 102,5 21,62 83,12
Leinenkutten 32,5 65 46 115 13,5 82,5
Mandeln 7,5 15 9 22,5 1,5 15
Marzipan 60 240 78 195 18 135
Mehl 10 40 16 40 6 30
Messing 65 86,7 84 210 19 145
Milch 13,33 20 16 40 2,67 26,67
Mosaik 32,5 78 46 115 13,5 82,5
Most 10 15 12 30 2 20
Papier 20 60 24 60 4 40
Pelze 12 30 19 47,5 7 35,5
Pelzmäntel 55,29 138,2 77 192,5 21,71 137,21
Perlen 40 40 48 120 8 80
Perlenketten 110 110 165 412,5 55 302,5
Pottasche 15 30 20 50 5 35
Proviant10t 100,32 261,7 168 420 67,68 319,68
Proviant20t 98,98 258,2 168 420 69,02 321,02
Proviant5t 150 391,3 168 420 18 270
Quarz 15 20 18 45 3 30
Rinder 20 25 9 22,5 -11 2,5
Rosenöl 60 30 75 187,5 15 127,5
Salz 13,75 55 9 22,5 -4,75 8,75
Seide 16,67 25 21 52,5 4,33 35,83
Seile 30 60 39 97,5 9 67,5
Sole 5 20 6 15 1 10
Stein 10 20 8 20 -2 10
Teppiche 70 105 107 267,5 37 197,5
Tierhaut 7,5 15 24 60 16,5 52,5
Ton 12,5 15 18 45 5,5 32,5
Trauben 37,5 25 45 112,5 7,5 75
Waffen 40 80 52 130 12 90
Wein 91,67 183,3 120 300 28,33 208,33
Weizen 2,5 5 3 7,5 0,5 5
Werkzeuge 27,5 55 36 90 8,5 62,5
Zucker 27,5 110 26 65 -1,5 37,5
Zuckerrohr 17,5 35 13 32,5 -4,5 15

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Reka« (13. August 2009, 16:50)


Bubba

Frisch Angeheuert

Beiträge: 7

Registrierungsdatum: 11. August 2009

  • Nachricht senden

8

Freitag, 14. August 2009, 00:29

Ich hab die Liste mal nach Gewinn pro Minute mit Standardpreis sortiert.
Dieser Wert ist ja letztendlich ausschlaggebend.
Ein Betrieb der eine billige Ware nach dem anderen raus haut kann ja rentabler sein als einer der teure Ware produziert aber dafür auch ewig lange braucht.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Proviant10t	833,21
Proviant20t	821,32
Proviant5t	704,34
Brokatgewänder	654,95
Kerzenleuchter	640
Marzipan	620
Duftwasser	412,5
Wein		400
Kriegsmaschinen	358,78
Pelzmäntel	345,35
Lederwämser	345
Kaffee		320
Perlenketten	302,5
Teppiche	291,27
Bücher		234,97
Brillen		230
Mosaik		201
Kerzen		197,48
Brot		190
Kanonen		187,5
Fleisch		172,5
Waffen		170
Leinenkutten	165
Messing		160
Fässer		153,51
Zucker		150
Seile		135
Mehl		120
Werkzeuge	120
Papier		120
Glas		117,5
Kaffeebohnen	105
Eisen		105
Tierhaut	105
Golderz		100,02
Bier		96,26
Pelze		88,75
Perlen		80
Kupfererz	80
Pottasche	70
Rosenöl		63,75
Gewürze		60
Kohle		60
Seide		53,73
Farbe		51,27
Trauben		50
Milch		40,02
Sole		40
Eisenerz	40
Quarz		40
Hanf		40
Ton		39
Kohle		35
Salz		35
Zuckerrohr	30
Bienenwachs	30
Mandeln		30
Most		30
Fisch		30
Kräuter		20
Stein		20
Gold		19,99
Holz		10,02
Weizen		10
Rinder		3,13
Datteln		-15

Edit:
Ich hab gerade nochmal selber für den 10er Proviant nachgerechnet weil die kosten dort doch schon etwas verzweigt sind und bin auf ein völlig anderes Ergebnis gekommen.
Meiner Rechnung nach müsste der 10er Proviant 6378,75 Gewinn pro Minute machen.

Umsatz: 8400pm
20tonnen pro Minute zum Verkaufspreis von 420

Kosten: 2021,25pm

Proviant: 15pm

Brot: 350pm
7,5 Produktionslinien zu jeweils 70 Unterhalt
(Brot30|Mehl30|Weizen10)

Leder: 387,5pm
7,5 Produktionslinien zu jeweils 77,5 Unterhalt
(Leder20|Schweine30|Salz12,5|Sohle10| Kohle5)

Bier: 900pm
20 Produktionslinien zu jeweils 45 Unterhalt
(Bier30|Kräuter10|Weizen5)

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Bubba« (14. August 2009, 02:16)


Reka

Plankenstürmer

  • »Reka« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 29

Registrierungsdatum: 10. Januar 2008

  • Nachricht senden

9

Freitag, 14. August 2009, 09:52

Zitat

Original von Bubba
Brot: 350pm
7,5 Produktionslinien zu jeweils 70 Unterhalt
(Brot30|Mehl30|Weizen10)

Leder: 387,5pm
7,5 Produktionslinien zu jeweils 77,5 Unterhalt
(Leder20|Schweine30|Salz12,5|Sohle10| Kohle5)

Bier: 900pm
20 Produktionslinien zu jeweils 45 Unterhalt
(Bier30|Kräuter10|Weizen5)

Soweit stimmen wir ja schon mal überein, nur hast Du um 2 Uhr nachts ein paar Zahlen nachzukorrigieren vergessen: Du meinst natürlich
Brot: 7,5 * 70 G/min = 525 G/min Unterhalt
Leder: 7,5 * 77,5 G/min = 581,25 G/min Unterhalt
(anscheinend hattest Du mal mit 5 Produktionslinien gerechnet). Die richtige Summe hast Du als 525 + 581,25 + 900 +15 = 2021,25 ja ersetzt.

In meiner Liste ist
Brot: 17,5 G/t, 70 G/min
Bier: 30 G/t, 45 G/min
Lederwämser: 19,38 G/t, 77,5 G/min
wobei die Minutenpreise für einen Endbetrieb gemeint sind. Macht also für Deine Ketten, die alle 30t/min auswerfen,
Brot: 30t/min * 17,5 G/t = 525 G/min = 7,5 * 70 G/min
Bier: 30t/min * 30 G/t = 900 G/min = 20 * 45 G/min
Lederwämser: 30t/min * 19,38 G/t = 581,25 G/min = 7,5 * 77,5 G/min

Zitat

Original von Bubba
Umsatz: 8400pm
20tonnen pro Minute zum Verkaufspreis von 420

Kosten: 2021,25pm

Proviant: 15pm

Pro Tonne kommst Du also auf 2021.25 G/min / 20t/min = 101,1 G/t. In meiner Liste steht
100,32 G/t, also soweit gar nicht mal "völlig anders". Die Provianthäuser funktionieren natürlich anders als alle anderen Betriebe, und ich habe sie in den Spieldateien noch nicht einmal finden können; ich habe die Daten aus der wiki genommen, da stand, sie brauchen 23 sec für eine Lieferung. Ist bei denen ja ziemlich theoretisch, denn niemand wird minutenlang im Spiel da immer wieder den Knopf drücken. Ich habe ausnahmsweise die Kosten der Provianthäuser selber auch nicht einkalkuliert, weil sie eh meistens unbenutzt herumstehen und Geld kosten; man könnte ja auch sagen, ca. alle 30min produziert man da tatsächlich mal etwas, und dann haben sie 30min * 15 G/min pro Ladung gekostet. Ich habe das als ständige Kosten betrachtet, die ohnehin da sind und mit der Produktion nichts zu tun haben. Daher kommt der kleine Unterschied zwischen Deinen 2021.25 G/min und meinen 100,32 G/t *20 t/min = 2006,4 G/min.

Genauso steht in meiner Liste für den Gewinn beim Standardpreis 319,68 G/t, macht bei 20 t/min also

20 t/min * 319,68 G/t = 6393,6 G/min

was Deinen 6378,75 G/min doch sehr nahe liegt; der Unterschied kommt wieder von den "laufenden Kosten" des Provianthauses selber.

Wie gesagt rechne ich mit 23 sec für eine Ladung, nicht wie Du mit 30 sec, das macht dann bei den Rechnungen pro Minute einen Unterschied. Aber "Produktion/min" habe ich für den Proviant tatsächlich schlecht definiert, das ist ja pro Endbetrieb gemeint und ich habe die Ladung als Endbetrieb aufgefaßt, nicht das Provianthaus selber. Ich stimme zu, das letzteres sinnvoller ist. Damit ändert sich die 3. Spalte beim Proviant in meiner Liste wie folgt:

Proviant10t 100,32 2617 168 420 67,68 319,68
Proviant20t 98,98 5164,2 168 420 69,02 321,02
Proviant5t 150 1956,5 168 420 18 270

Danke jedenfalls für's Nachrechnen.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Reka« (14. August 2009, 09:56)


Annonaut

Leichtmatrose

Beiträge: 13

Registrierungsdatum: 13. August 2009

  • Nachricht senden

10

Freitag, 14. August 2009, 17:21

danke für die berechnungen, hab nochmal die liste mit den neuen werten aktualisiert, siehe anhang
»Annonaut« hat folgende Datei angehängt:

Reka

Plankenstürmer

  • »Reka« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 29

Registrierungsdatum: 10. Januar 2008

  • Nachricht senden

11

Montag, 17. August 2009, 11:44

Habe noch die Tabelle verschönert, Gewinn pro Endbetrieb und Minute eingefügt, die Gesamtkosten des Baus einer Kette pro Endbetrieb (mit den Kosten zur Produktion des Werkzeugs etc.) und die Produktionskosten selber.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Produkt         Produktionskosten/t	Kosten/min	Grundpreis	Standardpreis	GewinnGrundpreis/t	GewinnStandardpreis/t	GewinnStandardpreis/t	BaukostenKette	Kette
Bienenwachs     22,5	15	27	67,5	4,5	45	30	696	Imkerei
Bier            30	45	39	97,5	9	67,5	101,3	1380	 Brauerei + Klostergarten + Weizenfarm
Brillen         60	120	90	225	30	165	330	5719	 Brillenmacherei +0.5 Köhlerhütte + 0.75 Kupfermine + 0.75 Kupferschnmelze +0.75 Quarzbruch
Brokatgewänder  72,5	217,5	108	270	35,5	197,5	592,5	9292	 Goldmine + Goldschmelze + 0.75 Köhlerhütte +2 Seidenplantage + Seidenweberei
Brot            17,5	70	26	65	8,5	47,5	190	2444	 Backhaus + Mühle + 2 Weizenfarm
Bücher          40	120	50	125	10	85	255	4535	 Druckerei + 1. Holzfällerhütte +2 Indigoplantage +0.5 Papiermühle
Datteln         15	45	4	10	-11	-5	-15	265	Dattelplantage
Duftwasser      150	150	225	562,5	75	412,5	412,5	7950	 Duftmischer + 3 Rosenplantage
Eisen           25	50	33	82,5	8	57,5	115	2141	 Eisenmine + Eisenschmelze + Köhlerhütte
Eisenerz        10	20	12	30	2	20	40	1015	Eisenmine
Farbe           13,33	20	19	47,5	5,67	34,17	51,3	472	Indigoplantage
Fässer          29,17	58,3	38	95	8,83	65,83	131,7	2381	 0.5 Eisenmine + 0.5 Eisenschmelze + Fassküferei +0.67 Holzfällerhütte + 0.5 Köhlerhütte
Fisch           7,5	15	9	22,5	1,5	15	30	165	Fischerhütte
Fleisch         51	127,5	50	125	-1	74	185	3992	 0.5 Köhlerhütte + 2 Rinderfarm + 0.5 Saline +0.5 Salzmine + Schlachterei
Gewürze         15	30	18	45	3	30	60	572	Gewürzplantage
Glas            52,5	52,5	68	170	15,5	117,5	117,5	2295	 Glasschmelze + 0.375 Quarzbruch + 0.5 Waldglashütte
Gold            58,33	87,5	40	100	-18,33	41,67	62,5	5805	 Goldmine + Goldschmelze +0.75 Köhlerhütte
Golderz         33,33	50	40	100	6,67	66,67	100	3044	Goldmine
Hanf            20	20	24	60	4	40	40	272	Hanfplantage
Holz            3,33	5	4	10	0,67	6,67	10	105	Holzfällerhütte
Kaffee          85	85	162	405	77	320	320	3503	 2 Kaffeeplantage + Kaffeerösterei
Kaffeebohnen    20	20	50	125	30	105	105	812	Kaffeeplantage
Kanonen         147,5	147,5	169	422,5	21,5	275	275	9868	 0.75 Eisenmine + 0.75 Eisenschmelze +2 Holzfällerhütte + Kannonengießerei + 0.75 Köhlerhütte
Kerzen          67,5	90	87	217,5	19,5	150	200	3552	 Hanfplantage +2 Imkerei + Lichtzieherei
Kerzenleuchter  130	260	194	485	64	355	710	10713	 Feinschmiede + 1.5 Hanfplantage + 3. Imkerei +0.5 Köhlerhütte + 0.75 Kupfermine + 0.75 Kupferschnmelze +1.5 Lichtzieherei
Kohle           7,5	30	9	22,5	1,5	15	60	3975	Köhlerhütte
Kohle           5	10	9	22,5	4	17,5	35	335	Kohlenmine
Kräuter         5	10	6	15	1	10	20	312	Klostergarten
Kriegsmaschinen 106,67	160	117	292,5	10,33	185,83	278,7	5601	 1.5 Hanfplantage + 2 Holzfällerhütte + Kriegsmaschinenwerkstatt +1.5 Seilerei
Kupfererz       30	40	36	90	6	60	80	1873	Kupfermine
Lederwämser     19,38	77,5	41	102,5	21,62	83,12	332,5	3157	 Gerberei + 0.5 Köhlerhütte + 0.5 Saline +0.5 Salzmine + 2 Schweinefarm
Leinenkutten    32,5	65	46	115	13,5	82,5	165	1043	 2 Hanfplantage + Webstube
Mandeln         7,5	15	9	22,5	1,5	15	30	1003	Mandelfarm
Marzipan        60	240	78	195	18	135	540	8330	 2 Mandelfarm + Zuckerbäckerei + Zuckermühle +2 Zuckerrohrplantage
Mehl            10	40	16	40	6	30	120	1540	 Mühle + 2 Weizenfarm
Messing         65	86,7	84	210	19	145	193,3	3584	 0.67 Köhlerhütte + Kupfermine + Kupferschnmelze
Milch           13,33	20	16	40	2,67	26,67	40	244	Ziegenfarm
Mosaik          32,5	78	46	115	13,5	82,5	198	4215	 Mosaikmacherei + 0.9 Quarzbruch +2 Tongrube
Most            10	15	12	30	2	20	30	144	Mosthof
Papier          20	60	24	60	4	40	120	1984	 2 Holzfällerhütte + Papiermühle
Pelze           12	30	19	47,5	7	35,5	88,8	1018	Pelztierjagdhütte
Pelzmäntel      55,29	138,2	77	192,5	21,71	137,21	343	3763	 0.33 Köhlerhütte + Kürschnerei + Pelztierjagdhütte +0.33 Saline + 0.33 Salzmine
Perlen          40	40	48	120	8	80	80	1797	Perlenfischerhütte
Perlenketten    110	110	165	412,5	55	302,5	302,5	4363	 Perlenfischerhütte + Perlenknüpferei
Pottasche       15	30	20	50	5	35	70	710	Waldglashütte
Proviant10t     100,89	2631,9	168	420	67,11	319,11	8324,6		
Proviant20t     99,27	5179,3	168	420	68,73	320,73	16733,7		
Proviant5t      151,15	1971,5	168	420	16,85	268,85	3506,7		
Quarz           15	20	18	45	3	30	40	1198	Quarzbruch
Rinder          20	25	9	22,5	-11	2,5	3,1	742	Rinderfarm
Rosenöl         60	30	75	187,5	15	127,5	63,8	1461	Rosenplantage
Salz            13,75	55	9	22,5	-4,75	8,75	35	2439	 Köhlerhütte + Saline + Salzmine
Seide           16,67	25	21	52,5	4,33	35,83	53,7	422	Seidenplantage
Seile           30	60	39	97,5	9	67,5	135	1149	 Hanfplantage + Seilerei
Sole            5	20	6	15	1	10	40	997	Salzmine
Stein           10	20	8	20	-2	10	20	462	Steinmetzhütte
Teppiche        70	105	107	267,5	37	197,5	296,3	1393	 Indigoplantage + Seidenplantage + Teppichknüpfer
Tierhaut        7,5	15	24	60	16,5	52,5	105	526	Schweinefarm
Ton             12,5	15	18	45	5,5	32,5	39	933	Tongrube
Trauben         37,5	25	45	112,5	7,5	75	50	1037	Weingut
Waffen          40	80	52	130	12	90	180	3888	 Eisenmine + Eisenschmelze + Köhlerhütte + Waffenschmiede
Wein            91,67	183,3	120	300	28,33	208,33	416,7	8120	0.5 Eisenmine + 0.5 Eisenschmelze + Fassküferei +0.67 Holzfällerhütte + Kelterhaus + 0.5 Köhlerhütte +3 Weingut
Weizen          2,5	5	3	7,5	0,5	5	10	282	Weizenfarm
Werkzeuge       27,5	55	36	90	8,5	62,5	125	1755	 0.5 Eisenmine + 0.5 Eisenschmelze +0.5 Köhlerhütte + Werkzeugschmiede
Zucker          27,5	110	26	65	-1,5	37,5	150	3697	 Zuckermühle +2 Zuckerrohrplantage
Zuckerrohr      17,5	35	13	32,5	-4,5	15	30	1192	Zuckerrohrplantage

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Reka« (17. August 2009, 11:46)


Reka

Plankenstürmer

  • »Reka« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 29

Registrierungsdatum: 10. Januar 2008

  • Nachricht senden

12

Dienstag, 18. August 2009, 17:15

Was *nicht* in die Kosten mit einkalkuliert war, waren die Auffüllkosten der Minen. Zu Beginn des Spiels sind die ja voll, und später spielt das Geld keine Rolle mehr. Der Vollständigkeit halber habe ich es unten trotzdem noch einmal inklusive Auffüllkosten zusammengestellt; die sind einfach konstant pro t für jedes Gut, eine Tonne Pelze kostet z.B. 6G beim Auffüllen. Außerdem habe ich die Auffüllkosten für Norias dazugetan, im fortgeschrittenen Spielverlauf sind das 2500G/7000t Wasser und für jede Tonne Feldproduktion braucht man eine Tonne Wasser, wenn ich das richtig verstehe. Das ist natürlich zu Beginn des Spiels mit 2G/t teurer.

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Produkt         Produktionskosten/t inkl. Auffüllen             GewinnGrundpreis/t              GewinnStandardpreis/min
Bienenwachs     22,5            4,5             45
Bier            30              9               67,5
Brillen         63,5            26,5            161,5
Brokatgewänder  77,5            30,5            192,5
Brot            17,5            8,5             47,5
Bücher          40,36           9,64            84,64
Datteln         15,36           -11,36          -5,36
Duftwasser      150,54          74,46           411,96
Eisen           27              6               55,5
Eisenerz        12              0               18
Farbe           13,69           5,31            33,81
Fässer          30,17           7,83            64,83
Fisch           7,5             1,5             15
Fleisch         53,4            -3,4            71,6
Gewürze         15,36           2,64            29,64
Glas            54              14              116
Gold            68,33           -28,33          31,67
Golderz         43,33           -3,33           56,67
Hanf            20              4               40
Holz            3,33            0,67            6,67
Kaffee          85,72           76,28           319,28
Kaffeebohnen    20,36           29,64           104,64
Kanonen         150,5           18,5            272
Kerzen          67,5            19,5            150
Kerzenleuchter  132             62              353
Kohle           5               4               17,5
Kohle           12,5            -3,5            10
Kräuter         5               1               10
Kriegsmaschinen 106,67          10,33           185,83
Kupfererz       34              2               56
Lederwämser     20,88           20,12           81,62
Leinenkutten    32,5            13,5            82,5
Mandeln         7,86            1,14            14,64
Marzipan        60,72           17,28           134,28
Mehl            10              6               30
Messing         69              15              141
Milch           13,69           2,31            26,31
Mosaik          34              12              81
Most            10              2               20
Papier          20              4               40
Pelze           18              1               29,5
Pelzmäntel      62,88           14,12           129,62
Perlen          40              8               80
Perlenketten    110             55              302,5
Pottasche       15              5               35
Quarz           18              0               27
Rinder          20              -11             2,5
Rosenöl         60,36           14,64           127,14
Salz            16,75           -7,75           5,75
Seide           16,67           4,33            35,83
Seile           30              9               67,5
Sole            8               -2              7
Stein           12              -4              8
Teppiche        70,36           36,64           197,14
Tierhaut        7,5             16,5            52,5
Ton             12,5            5,5             32,5
Trauben         37,5            7,5             75
Waffen          42              10              88
Wein            92,67           27,33           207,33
Weizen          2,5             0,5             5
Werkzeuge       28,5            7,5             61,5
Zucker          27,86           -1,86           37,14
Zuckerrohr      17,86           -4,86           14,64